門窗生產與安裝工具(包括量具)配備表
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 空氣壓縮機(10臺以內) | 排氣量1M3/min額定壓力0.8Mpa | 1臺 |
2 | 儲氣罐 | 空量1M3 | 1臺 |
3 | 空氣過濾器 | 與空氣壓縮機配套 | 1臺 |
4 | 卷尺 | 5米 | 若干 |
5 | 萬能角度尺 | 0~320o | 1把 |
6 | 直角尺 | 200mm | 2個 |
7 | 快裝接頭 | 若干 | |
8 | 手電鉆 | 1把 | |
9 | 射釘槍 | 若干 | |
10 | 沖擊鉆 | 若干 | |
11 | 膠木錘 | 若干 | |
12 | 鉗工工具 | 1套 | |
13 | 電工工具 | 1套 | |
14 | 水平尺 | 若干 | |
15 | 裝配工作臺 | 若干 | |
16 | 型材料架 | 若干 |
車間電路敷設所需材料
名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 |
配電盤 | 瓷瓶、瓷夾頭 | 若干 | |
空氣開關100A | 線卡子 | 若干 | |
空氣開關40A | |||
15mm2銅芯線 | 作為車間主電線用 | 2.5 mm2銅芯線 | 作為小功率設備用 |
6 mm2銅芯線 | 作為大功率設備用 |
說明:以上工具及材料的規(guī)格數(shù)量僅供參考,應視生產現(xiàn)場實際情況進行選配。